Description
Specifications
| Attribute | Value |
| Input Voltage | 100 → 240V ac |
| Output Voltage | -12 V dc, 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, 5 VSB V dc |
| Power Rating | 650W |
| Output Current | 2.5 A, 20 A, 52 A, 300 mA |
| Number of Outputs | 5 |
| Length | 170mm |
| Width | 86mm |
| Depth | 150mm |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Efficiency | 89% |
| Load Regulation | 0.5% |
| Maximum Input Current | 8.5A |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Input Frequency Range | 50 → 60Hz |
| Series | Prime |
| Standards Met | BSMI, CB, CCC, cTUVus, EAC, Energy Star, ErP Lot 6, FCC, REACH, TUV, WEEE |
| Power Signal Conversion Type | AC-DC |
| Maximum Temperature | +50°C |







